Ваш регион: Протвино 7(495) 320-26-86

box@elsta.ru

Время работы: пн.-пт.: 9.00-18.00

Главная Каталог Оплата Контакты

Yellow 12 OPzV1500

Цена: по запросу

Доставка
  • Москва - бесплатно
  • Россия - оперативно
Подробнее

Действует спец. цена со скидкой до конца июля!

Подробности уточняйте у наших менеджеров по телефону.

Официальная гарантия 2 года

на все оборудование и услуги

Выбрано: 0
Характеристики
Основные характеристики
Модель 12 OPzV1500
Емкость 1500 Ач
Срок службы 20 лет
Напряжение 2 В
Номинальная емкость - 10 часовой разряд (5.5 А; 1.8 В/эл) 1500 Ач
Номинальная емкость - 5 часовой разряд (9.23 А; 1.75 В/эл) 1500 Ач
Номинальная емкость - 1 часовой разряд (34.2 А; 1.65 В/эл) 900 Ач
Саморазряд 2% емкости в месяц при 25°C
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°C) 0.35 мОм
Размеры
Вес 113.5 кг
Габариты (Д×Ш×В) 275×210×795 мм
Полная высота 827 мм
Производитель
Производитель YELLOW
Страна производителя Россия

Разряд постоянным током, А (при 25°С)

В/эл-т 5 мин 10 мин 15 мин 30 мин 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 8 ч 10 ч 15 ч 20 ч
1.60 1886.26 1721.08 1575 1238 900 563 405 323 273.8 194.3 159 3.2 -471.1
1.65 1761.08 1615.21 1485 1178 848 548 398 315 270.8 192.8 158.3 -19.82 -591.7
1.67 1280.88 1225.93 1173.3 1028.78 795.1 508.6 386 308.07 261.7 180.7 155.6 109.38 82.49
1.70 1655.94 1522.03 1403 1125 833 533 390 314 267 190.5 157.5 -32.63 -669
1.75 1530.41 1416.02 1313 1065 780 518 383 308 262.5 186.8 155.3 -30.9 -668.6
1.80 1421.48 1316.94 1223 998 743 503 375 300 256.5 182.3 150 -82.13 -893
1.85 1328.15 1220.11 1125 908 698 473 360 293 248.3 177 148.5 -62.93 -829.1
1.90 1254.74 1139.4 1040 825 658 440 352 285 240 172 146 -46.75 -757

Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)

В/эл-т 5 мин 10 мин 15 мин 30 мин 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 8 ч 10 ч 15 ч 20 ч
1.60 3218.22 2950.77 2715 2175 1643 1050 765 611 519.8 371.3 304.5 6.95 -894.1
1.65 3091.15 2827.46 2595 2063 1545 1028 754 599 515.3 369 303.8 -20.2 -1044.2
1.67 2378.37 2278.89 2183.56 1921.56 1496.8 972 742.4 595.63 507.6 355.1 307.7 219.07 165.58
1.70 2896.72 2660.65 2453 1980 1523 1005 743 598 510 366 303 -71.5 -1326
1.75 2699.99 2497.76 2318 1898 1455 983 731 589 503.3 360 300 -50.55 -1244.6
1.80 2510.81 2342.08 2190 1823 1395 960 720 577 493.5 351.8 291.8 -125.77 -1591.1
1.85 2361.34 2186.87 2033 1680 1328 908 698 568 483 345 290.3 -98.27 -1502.1
1.90 2217.72 2036.45 1880 1540 1266 863 675 559 476 338 287.5 -74.13 -1424.5
Работаем по всей РФ!

Доставка

  • Москва - бесплатно
  • Россия - оперативно

Полный комплекс услуг

  • Подбор оборудования
  • Установка и подключение
  • Сервисное обслуживание

Команда опытных специалистов,
16 лет на рынке